Januar | ||
Di | 01. | Neujahr |
Mi-Fr | 02.-04. | Ferien |
Sa | 05. | |
So | 06. | |
Sa | 12. | Kampfrichter-Weiterbildung Berlin-Kladow |
So | 13. | |
Sa | 19. | |
So | 20. | 1. RD Landespokal Rehbrücke |
Sa | 26. | |
So | 27. | Märkisch-Buchholz-Pokal / fällt aus |
Februar | ||
Sa | 02. | |
So | 03. | |
Mo-Fr | 04.-08. | Ferien |
Sa | 09. | |
So | 10. | |
Sa | 16. | |
So | 17. | |
Sa | 23. | |
So | 24. | |
März | ||
Sa | 02. | |
So | 03. | 2. RD Landespokal Rehbrücke |
Sa | 09. | |
So | 10. | Fürstenwalde-Pokal |
Sa | 16. | |
So | 17. | Landesmeisterschaft Junioren Märkisch Buchholz |
Sa | 23. | |
So | 24. | |
Sa | 30. | 1. Junior-Masters |
So | 31. | |
April | ||
Sa | 06. | Junior-Mannschafts-Cup |
So | 07. | |
Sa | 13. | 2. Junior-Masters |
So | 14. | |
Mo-Fr | 15.-26. | OSTERFERIEN |
Do | 18. | Gründonnerstag |
Fr | 19. | Karfreitag |
Sa | 20. | |
So | 21. | Ostern |
Mo | 22. | Ostern |
Sa | 27. | Baumblütenumzug / 3. Junior-Masters |
So | 28. | Baumblütenlauf im Stadtpark Werder/H. |
Mai | ||
Di | 01. | Tag der Arbeit |
Sa | 04. | Wormser Cup |
So | 05. | Wormser Cup |
Sa | 11. | |
So | 12. | 3. Runde Landespokal Kladow |
Sa | 18. | DM Junioren |
So | 19. | DM Junioren |
Sa | 25. | |
So | 26. | Landesmeisterschaft Schüler/Elite BLN-Spandau |
Do | 30. | Himmelfahrt |
Fr | 31. | EM Junioren |
Juni | ||
Sa | 01. | EM Junioren |
So | 02. | EM Junioren |
Sa | 08. | |
So | 09. | Pfingsten |
Mo | 10. | Pfingsten |
Sa | 15. | DM Schüler |
So | 16. | DM Schüler |
Do-Fr | 20.-28. | SOMMERFERIEN |
Sa | 23. | Ostdeutsche Meisterschaft Bad Blankenburg |
So | 24. | |
Sa | 29. | |
So | 30. | |
Juli | ||
Mo-Mi | 01.-31. | Ferien |
Sa | 06. | |
So | 07. | |
Sa | 13. | |
So | 14. | |
Sa | 20. | |
So | 21. | |
Sa | 27. | |
So | 28. | |
August | ||
Do-Fr | 01.-02. | Ferien |
Sa | 03. | |
So | 04. | |
Sa | 10. | |
So | 11. | |
Sa | 17. | |
So | 18. | |
Sa | 24. | |
So | 25. | |
Sa | 31. | |
September | ||
So | 01. | JHV KR Schulzendorf |
Sa | 07. | 1. German Masters |
So | 08. | |
Sa | 14. | D-Kader Trainingslager / Bundespokal Einrad |
So | 15. | MB / Köthen |
Sa | 21. | 2. German Masters |
So | 22. | |
Sa | 28. | Internationaler Deutschlandpokal |
So | 29. | |
Oktober | ||
Do. | 03. | Tag der Einheit |
Fr-Fr | 04.-18 | HERBSTFERIEN |
Sa | 05. | 3. German Masters |
So | 06. | |
Sa | 12. | |
So | 13. | |
Fr | 18. | DM Elite |
Sa | 19. | DM Elite |
So | 20. | |
Sa | 26. | D-Kader Trainingslager |
So | 27. | MB / Köthen |
Do | 31. | Reformationstag |
November | ||
Sa | 02. | |
So | 03. | |
Sa | 09. | |
So | 10. | Schnupperwettkampf BLN-Spandau |
Sa | 16. | |
So | 17. | |
Fr | 22. | WM |
Sa | 23. | Hallenradsport |
So | 24. | Basel / Schweiz |
Sa | 30. |
Trainingslager Mannschaften in Rauen |
Dezember | ||
So | 01. | |
Sa | 07. | |
So | 08. | |
Sa | 14. | |
So | 15. | |
Sa | 21. | |
So | 22. | |
Mo | 23. | Ferien |
Di | 24. | Heilig Abend |
Mi. | 25. | 1. Weihnachtstag |
Do. | 26. | 2. Weihnachtstag |
Fr. | 27. | Ferien |
Sa | 28. | |
So | 29. | |
Mo | 30. | Ferien |
Mo | 31. | Silvester |