| Januar | ||||
| 1. | Do | Neujahr | ||
| 2. | Fr | Ferien | ||
| 3.-4. | Sa-So | LV-Kommissär-Obleutetagung | ||
| 10.-11. | Sa-So | A-Trainer-Weiterbildung FFM | ||
| 17.-18. | Sa-So | gemeinsames Training Märkisch Buchholz / Schulzendorf |
||
| 23. | Fr | Auftritt Grüne Woche | ||
| 25. | So | 9 Uhr / Kampfrichter-Märkisch Buchholz | ||
| 31. | Sa | gemeinsames Training Märkisch Buchholz / Schulzendorf |
||
| Februar | ||||
| 1. | So | gemeinsames Training Märkisch Buchholz / Schulzendorf |
||
| 2.-8. | Mo-So | Ferien | ||
| 15. | So | 1. Runde Landespokal Märkisch Buchholz | ||
| März | ||||
| 1. | So | Landesverbandsmeisterschaft Junioren Berlin-Kladow |
||
| 14.-15 | Sa-So | 1. Junior-Masters | ||
21. |
|
Sa. |
Auftritt Wust / b. Brandenburg |
|
| 21.-22. | Sa-So | Junior-Mannschafts-Cup | ||
| 28.-29. | Sa-So | 2. Junior-Masters | ||
| April | ||||
| 1.-12. | Mi-So | Ferien | ||
| 3. | Fr | Karfreitag | ||
| 5. | So | Ostersonntag | ||
| 6. | Mo | Ostermontag | ||
| 11.-12. | Sa-So | 3. Junior-Masters DM Halbfinale | ||
| 18. | Sa | Wormser Cup | ||
| 19. | So | Turnier d. Jugend | ||
| 26. | So | 2. Runde Landespokal Michendorf |
||
| Mai | ||||
| 1. | Fr | Maifeiertag | ||
| 2.-3. | Sa-So | Deutsche Meisterschaft Junioren Worms |
||
| 10. | So | Landesverbandsmeisterschaft Schüler/Elite Märkisch Buchholz |
||
| 14. | Do | Himmelfahrt | ||
| 15.-16. | Fr.-Sa. | Europameisterschaft Junioren Nufringen |
||
| 24. | So | Pfingstsonntag | ||
| 25. | Mo | Pfingstmontag | ||
| 30.-31. | Sa-So | Deutsche Meisterschaft Schüler Elsenfeld |
||
| Juni | ||||
7. |
So |
3. Runde Landespokal Werder |
||
| 13. | Sa | LV-Fachwarte FFM | ||
| 21 | So | KRTC Fürstenwalde Pokal | ||
| 27 | Sa | ODM Berlin Spandau | ||
| Juli | ||||
| 5 | So | Märkisch Buchholz-Pokal | ||
| 16.-31. | Do.-Fr. | Ferien | ||
| 27.-31. | Mo.-Fr. |
Trainingslager (10-14 Jahre) in Luckenwalde |
||
| August | ||||
| 1.-30. | Sa-So | Ferien | ||
| 21.-26. | Fr.-Mi. | D-Kader Trainingslager Märkisch Buchholz | ||
| September | ||||
| 5.-6. | Sa-So | 1. German Masters | ||
| 12.-13. | Sa-So | Bundespokal Einrad | ||
| 13. | So | JHV BRV Cottbus | ||
| 19.-20. | Sa-So | 2. German Masters | ||
| 26. | Sa |
120 Jahre Borussia Werder 1895 e.V. Radballfest mit Auftritten unserer Kunstradsportler Beginn: 10.00 Uhr |
||
| 26.-27. | Sa-So | Deutschland-Cup / Deutschland-Pokal | ||
| Oktober | ||||
| 3. | Sa. | Tag der deutschen Einheit | ||
| 3.-4. | Sa-So | 3. German-Masters | ||
| 10.-11. | Sa-So | D-Kader | ||
| 16.-18. | Fr.-So. | Deutsche Meisterschaft Elite Lübbecke |
||
| 19.-31. | Mo.-Sa. | Ferien | ||
| 31. | Sa. | Reformationstag | ||
| November | ||||
| 8. | So | Schnupper Kladow | ||
| 14.-15. | Sa-So | D-Kader | ||
| 20.-22. | Fr.-So. | Hallen-Weltmeisterschaft in Malaysia | ||
| Dezember | ||||
| 5.-6. | Sa.-So. | D-Kader | ||
| 23.-31. | Mi.-Do. | Ferien | ||
| 24. | Do. | Heilig Abend | ||
| 25. | Fr. | 1. Weihnachtstag | ||
| 26. | Sa. | 2. Weihnachtstag | ||
| 31. | Do. | Silvester |