Nachfolgend teilen wir Euch / Ihnen alle Wettkampftermine 2022 mit.
1. Quartal 2022
| Januar | Februar | März | ||||||
| 1 | Sa | Neujahr | 1 | Di | Ferien | 1 | Di | |
| 2 | So | 2 | Mi | Ferien | 2 | Mi | ||
| 3 | Mo | 3 | Do | Ferien | 3 | Do | ||
| 4 | Di | 4 | Fr | Ferien | 4 | Fr | ||
| 5 | Mi | 5 | Sa | 5 | Sa | |||
| 6 | Do | 6 | So | 6 | So | |||
| 7 | Fr | 7 | Mo | 7 | Mo | |||
| 8 | Sa | 8 | Di | 8 | Di | |||
| 9 | So | 9 | Mi | 9 | Mi | |||
| 10 | Mo | 10 | Do | 10 | Do | |||
| 11 | Di | 11 | Fr | 11 | Fr | |||
| 12 | Mi | 12 | Sa | 12 | Sa | |||
| 13 | Do | 13 | So | 13 | So | LVM Jun. MB | ||
| 14 | Fr | 14 | Mo | 14 | Mo | |||
| 15 | Sa | 15 | Di | 15 | Di | |||
| 16 | So | Kampfrichter Rauen | 16 | Mi | 16 | Mi | ||
| 17 | Mo | 17 | Do | 17 | Do | |||
| 18 | Di | 18 | Fr | 18 | Fr | |||
| 19 | Mi | 19 | Sa | 19 | Sa | |||
| 20 | Do | 20 | So | 20 | So | |||
| 21 | Fr | 21 | Mo | 21 | Mo | |||
| 22 | Sa | 22 | Di | 22 | Di | |||
| 23 | So | 23 | Mi | 23 | Mi | |||
| 24 | Mo | 24 | Do | 24 | Do | |||
| 25 | Di | 25 | Fr | 25 | Fr | |||
| 26 | Mi | 26 | Sa | 26 | Sa | |||
| 27 | Do | 27 | So | 1. RD LP Rehbrücke | 27 | So | ||
| 28 | Fr | 28 | Mo | 28 | Mo | |||
| 29 | Sa | 29 | Di | |||||
| 30 | So | 30 | Mi | |||||
| 31 | Mo Ferien | 31 | Do | |||||
2. Quartal 2022
| April | Mai | Juni | ||||||
| 1 | Fr | 1 | So | Tag der Arbeit | 1 | Mi | ||
| 2 | Sa | 2 | Mo | 2 | Do | |||
| 3 | So | 3 | Di | 3 | Fr | |||
| 4 | Mo | 4 | Mi | 4 | Sa | |||
| 5 | Di | 5 | Do | 5 | So | Pfingsten | ||
| 6 | Mi | 6 | Fr | 6 | Mo | Pfingsten | ||
| 7 | Do | 7 | Sa | 7 | Di | |||
| 8 | Fr | 8 | So | 2. RD LP MB | 8 | Mi | ||
| 9 | Sa | 9 | Mo | 9 | Do | |||
| 10 | So | 10 | Di | 10 | Fr | |||
| 11 | Mo Ferien | 11 | Mi | 11 | Sa | DM Schüler | ||
| 12 | Di | Ferien | 12 | Do | 12 | So | DM Schüler | |
| 13 | Mi | Ferien | 13 | Fr | 13 | Mo | ||
| 14 | Do | Ferien | 14 | Sa | DM Junioren | 14 | Di | |
| 15 | Fr | Karfreitag | 15 | So | DM Junioren | 15 | Mi | |
| 16 | Sa | 16 | Mo | 16 | Do | |||
| 17 | So | Ostern | 17 | Di | 17 | Fr | ||
| 18 | Mo | Ostern | 18 | Mi | 18 | Sa | ODM Rehbrücke | |
| 19 | Di | Ferien | 19 | Do | 19 | So | ||
| 20 | Mi | Ferien | 20 | Fr | 20 | Mo | ||
| 21 | Do | Ferien | 21 | Sa | 21 | Di | ||
| 22 | Fr | Ferien | 22 | So | LVM Schüler/Elite FüWa | 22 | Mi | |
| 23 | Sa | 23 | Mo | 23 | Do | |||
| 24 | So | 24 | Di | 24 | Fr | |||
| 25 | Mo | 25 | Mi | 25 | Sa | |||
| 26 | Di | 26 | Do | Himmelfahrt | 26 | So | ||
| 27 | Mi | 27 | Fr | EM Junioren | 27 | Mo | ||
| 28 | Do | 28 | Sa | EM Junioren | 28 | Di | ||
| 29 | Fr | 29 | So | 29 | Mi | |||
| 30 | Sa | 30 | Mo | 30 | Do | |||
| 31 | Di | |||||||
3. Quartal 2022
| Juli | August | September | ||||||
| 1 | Fr | 1 | Mo | Ferien | 1 | Do | ||
| 2 | Sa | 2 | Di | Ferien | 2 | Fr | ||
| 3 | So | 3. RD LP Kladow | 3 | Mi | Ferien | 3 | Sa | D-Kader |
| 4 | Mo | 4 | Do | Ferien | 4 | So | D-Kader | |
| 5 | Di | 5 | Fr | Ferien | 5 | Mo | ||
| 6 | Mi | 6 | Sa | 6 | Di | |||
| 7 | Do | Ferien | 7 | So | 7 | Mi | ||
| 8 | Fr | Ferien | 8 | Mo | Ferien | 8 | Do | |
| 9 | Sa | 9 | Di | Ferien | 9 | Fr | ||
| 10 | So | 10 | Mi | Ferien | 10 | Sa | 2. GM Rehbrücke | |
| 11 | Mo | Ferien | 11 | Do | Ferien | 11 | So | |
| 12 | Di | Ferien | 12 | Fr | Ferien | 12 | Mo | |
| 13 | Mi | Ferien | 13 | Sa | 13 | Di | ||
| 14 | Do | Ferien | 14 | So | 14 | Mi | ||
| 15 | Fr | Ferien | 15 | Mo | Ferien | 15 | Do | |
| 16 | Sa | 16 | Di | Ferien | 16 | Fr | ||
| 17 | So | 17 | Mi | Ferien | 17 | Sa | ||
| 18 | Mo | Ferien | 18 | Do | Ferien | 18 | So | |
| 19 | Di | Ferien | 19 | Fr | Ferien | 19 | Mo | |
| 20 | Mi | Ferien | 20 | Sa | 20 | Di | ||
| 21 | Do | Ferien | 21 | So | 21 | Mi | ||
| 22 | Fr | Ferien | 22 | Mo | 22 | Do | ||
| 23 | Sa | 23 | Di | 23 | Fr | |||
| 24 | So | 24 | Mi | 24 | Sa | |||
| 25 | Mo | Ferien | 25 | Do | 25 | So | ||
| 26 | Di | Ferien | 26 | Fr | 26 | Mo | ||
| 27 | Mi | Ferien | 27 | Sa | 27 | Di | ||
| 28 | Do | Ferien | 28 | So | JHV Rauen | 28 | Mi | |
| 29 | Fr | Ferien | 29 | Mo | 29 | Do | ||
| 30 | Sa | 30 | Di | 30 | Fr | |||
| 31 | So | 31 | Mi | |||||
4. Quartal 2022
| Oktober | November | Dezember | ||||||
| 1 | Sa | 1 | Di | Ferien | 1 | Do | ||
| 2 | So | 2 | Mi | Ferien | 2 | Fr | ||
| 3 | Mo | Tag der Einheit | 3 | Do | Ferien | 3 | Sa | |
| 4 | Di | 4 | Fr | Ferien | 4 | So | KRTC-Pokal | |
| 5 | Mi | 5 | Sa | WM | 5 | Mo | ||
| 6 | Do | 6 | So | Mitgliederversammlung | 6 | Di | ||
| 7 | Fr | DM Elite Moers | 7 | Mo | 7 | Mi | ||
| 8 | Sa | DM Elite Moers | 8 | Di | 8 | Do | ||
| 9 | So | 9 | Mi | 9 | Fr | |||
| 10 | Mo | 10 | Do | 10 | Sa | |||
| 11 | Di | 11 | Fr | 11 | So | |||
| 12 | Mi | 12 | Sa | D-Kader | 12 | Mo | ||
| 13 | Do | 13 | So | D-Kader | 13 | Di | ||
| 14 | Fr | 14 | Mo | 14 | Mi | |||
| 15 | Sa | D-Kader | 15 | Di | 15 | Do | ||
| 16 | So | D-Kader | 16 | Mi | 16 | Fr | ||
| 17 | Mo | 17 | Do | 17 | Sa | |||
| 18 | Di | 18 | Fr | 18 | So | |||
| 19 | Mi | 19 | Sa | 19 | Mo | |||
| 20 | Do | 20 | So | 20 | Di | |||
| 21 | Fr | DM Elite | 21 | Mo | 21 | Mi | ||
| 22 | Sa | DM Elite | 22 | Di | 22 | Do | ||
| 23 | So | 23 | Mi | 23 | Fr | Ferien | ||
| 24 | Mo | Ferien | 24 | Do | 24 | Sa | Heiligabend | |
| 25 | Di | Ferien | 25 | Fr | 25 | So | 1. Weihnachtstag | |
| 26 | Mi | Ferien | 26 | Sa | 26 | Mo | 2. Weihnachtstag | |
| 27 | Do | Ferien | 27 | So | 27 | Di | Ferien | |
| 28 | Fr | Ferien | 28 | Mo | 28 | Mi | Ferien | |
| 29 | Sa | 29 | Di | 29 | Do | Ferien | ||
| 30 | So | 30 | Mi | 30 | Fr | Ferien | ||
| 31 | Mo | Reformationstag | 31 | Sa | Silvester | |||